型号 | ECO-CPAC-2 | ECO-CPAC-4 | ECO-CPAC-6 |
滤筒数量 | 2 | 4 | 6 |
滤筒过滤面积(m2) | 46 | 92 | 138 |
风机容量(m3/h) | 1794 | 3588 | 5382 |
电机功率(kW) | 2.2KW | 5.5KW | 5.5KW |
控制仪电源提供(VAC HZ) | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
清灰用压缩空气(干净无油) | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
压缩空气耗用量(脉冲间隔为10S) | 20SCFM | 20SCFM | 20SCFM |
设备耐压inchWG | -20 | -20 | -20 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号