| 序号 | 型号 | 滤筒数量 | 过滤面积m2 | 反吹阀数量 |
| 1 | DJC2-4 | 4 | 94.4 | 2 |
| 2 | DJC3-6 | 6 | 141.6 | 3 |
| 3 | DJC2-8 | 8 | 188.8 | 4 |
| 4 | DJC3-12 | 12 | 283.2 | 6 |
| 5 | DJC2-16 | 16 | 377.6 | 8 |
| 6 | DJC4-16 | 16 | 377.6 | 8 |
| 7 | DJC3-18 | 18 | 424.8 | 9 |
| 8 | DJC2-24 | 24 | 566.4 | 12 |
| 9 | DJC3-24 | 24 | 566.4 | 12 |
| 10 | DJC4-32 | 32 | 755.2 | 16 |
| 11 | DJC2-36 | 36 | 849.6 | 18 |
| 12 | DJC3-36 | 36 | 849.6 | 18 |
| 13 | DJC3-48 | 48 | 1132.8 | 24 |
| 14 | DJC4-48 | 48 | 1132.8 | 24 |
| 15 | DJC3-60 | 60 | 1416 | 30 |
| 16 | DJC4-64 | 64 | 1510.4 | 30 |
| 17 | DJC3-72 | 72 | 1699.2 | 36 |
| 18 | DJC4-80 | 80 | 1888 | 40 |
| 19 | DJC4-96 | 96 | 2265.6 | 48 |
| 20 | DJC4-112 | 112 | 2643.2 | 56 |
| 21 | DJC4-128 | 128 | 3020.8 | 64 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号