型号 | 负15kpa下吸口流量CMH | 最大真空度Kpa | 功率KW | 清灰方式 |
HVF-150 | 150 | 35 | 3 | 自动 |
HVF-250 | 250 | 35 | 5.5 | 自动 |
HVF-500 | 500 | 30 | 11 | 自动 |
HVF-800 | 800 | 35 | 20 | 自动 |
HVF-1000 | 1000 | 35 | 20 | 自动 |
HVF-1200 | 1200 | 30 | 25 | 自动 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号