FBP系统型号 | 过滤面积m2 | 气包数量 | 层数 | 布袋数量 | 电磁阀数量 |
1/2/30 | 30 | 1 | 2 | 20 | 10 |
1/3/45 | 45 | 1 | 3 | 30 | 10 |
1/4/60 | 60 | 1 | 4 | 40 | 10 |
2/2/60 | 60 | 2 | 2 | 40 | 20 |
1/5/75 | 75 | 1 | 5 | 50 | 10 |
2/3/90 | 90 | 2 | 3 | 60 | 20 |
1/7/105 | 105 | 1 | 7 | 70 | 10 |
2/4/90 | 90 | 2 | 4 | 60 | 20 |
3/3/135 | 135 | 3 | 3 | 90 | 30 |
2/5/150 | 150 | 2 | 5 | 100 | 20 |
2/6/180 | 180 | 2 | 6 | 120 | 20 |
3/5/225 | 225 | 3 | 5 | 150 | 30 |
2/8/240 | 240 | 2 | 8 | 160 | 20 |
3/6/270 | 270 | 3 | 6 | 180 | 30 |
4/5/300 | 300 | 4 | 5 | 200 | 40 |
3/7/315 | 315 | 3 | 7 | 210 | 30 |
3/8/360 | 360 | 3 | 8 | 240 | 30 |
4/8/480 | 480 | 4 | 8 | 320 | 40 |
FBP系统型号 | 过滤面积m2 | 气包数量 | 层数 | 布袋数量 | 电磁阀数量 |
1/2/30 | 30 | 1 | 2 | 20 | 10 |
1/3/45 | 45 | 1 | 3 | 30 | 10 |
1/4/60 | 60 | 1 | 4 | 40 | 10 |
2/2/60 | 60 | 2 | 2 | 40 | 20 |
1/5/75 | 75 | 1 | 5 | 50 | 10 |
2/3/90 | 90 | 2 | 3 | 60 | 20 |
1/7/105 | 105 | 1 | 7 | 70 | 10 |
2/4/90 | 90 | 2 | 4 | 60 | 20 |
3/3/135 | 135 | 3 | 3 | 90 | 30 |
2/5/150 | 150 | 2 | 5 | 100 | 20 |
2/6/180 | 180 | 2 | 6 | 120 | 20 |
3/5/225 | 225 | 3 | 5 | 150 | 30 |
2/8/240 | 240 | 2 | 8 | 160 | 20 |
3/6/270 | 270 | 3 | 6 | 180 | 30 |
4/5/300 | 300 | 4 | 5 | 200 | 40 |
3/7/315 | 315 | 3 | 7 | 210 | 30 |
3/8/360 | 360 | 3 | 8 | 240 | 30 |
4/8/480 | 480 | 4 | 8 | 320 | 40 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号