型号 | 额定风量CMH | 长(L)MM | 宽度(W)MM | 高(H)MM | 重量(含水)Kg |
WV-B-2.5 | 2500 | 1340 | 785 | 3110 | 640 |
WV-B-3.6 | 3600 | 1575 | 915 | 3300 | 800 |
WV-B-6.0 | 6000 | 1945 | 1170 | 3640 | 1250 |
WV-B-8.0 | 8000 | 2226 | 1370 | 3980 | 1540 |
WV-B-12.5 | 12500 | 2658 | 1525 | 4430 | 1790 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号