型号 | 额定风量CMH | 长(L)MM | 宽(W)MM | 高(H)MM | 重量(含水)Kg |
wv-t-2.5 | 2500 | 2660 | 1100 | 2140 | 2110 |
wv-t-3.6 | 3600 | 3300 | 1100 | 2390 | 2930 |
wv-t-6.0 | 6000 | 3768 | 1300 | 2880 | 4692 |
wv-t-8.0 | 8000 | 4791 | 1400 | 3130 | 6140 |
wv-t-12.5 | 12500 | 4416 | 2200 | 3930 | 9860 |
wv-t-18.0 | 18000 | 5963 | 2200 | 4130 | 13255 |
wv-t-22.4 | 22400 | 5678 | 2600 | 4480 | 16220 |
wv-t-28.0 | 28000 | 6856 | 2600 | 4730 | 19870 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号