型号 | 额定风量CMH | 长(L)MM | 宽(W)MM | 高(H)MM | 重量(含水)Kg |
WV-SC-2.5 | 2500 | 2690 | 1100 | 2240 | 1250 |
WV-SC-3.6 | 3600 | 3000 | 1100 | 2390 | 1660 |
WV-SC-6.0 | 6000 | 3200 | 1550 | 2880 | 2530 |
WV-SC-8.0 | 8000 | 3513 | 1550 | 3130 | 3210 |
WV-SC-12.5 | 12500 | 4174 | 2050 | 3730 | 4760 |
WV-SC-18.0 | 18000 | 4885 | 2050 | 3930 | 6440 |
WV-SC-22.4 | 22400 | 5346 | 2050 | 4330 | 7770 |
WV-SC-28.0 | 28000 | 5990 | 2100 | 4580 | 9280 |
WV-SC-35.5 | 35500 | 5574 | 2340 | 5030 | 9310 |
WV-SC-45.0 | 45000 | 6267 | 2600 | 5330 | 11600 |
WV-SC-56.0 | 56000 | 6474 | 2900 | 5930 | 14270 |
WV-SC-71.0 | 71000 | 7332 | 3250 | 6330 | 18090 |
WV-SC-90.0 | 90000 | 7702 | 3650 | 7030 | 22570 |
微博二维码
微信公众号
Copyright @ 2019-2023 苏州淳然科技有限公司 All Rights Reserved. 版权所有 苏ICP备15016865号